![]() |
Izaberite najbolje
|
| Octavia Tour | Octavia Combi Tour | |
| Spoljašnje dimenzije | ||
| Dužina (mm): | 4507 | 4515 |
| Širina (mm): | 1737 | 1737 |
| Height (mm): | 1431* | 1457* |
| Visina od zemlje (mm): | 134* | 134* |
| Osovinski razmak (mm): | 2512 | 2512 |
| Unutrašnje dimenzije | ||
| Širina napred/pozadi (mm): | 1404/1428 | 1404/1428 |
| Visina napred/pozadi (mm): | 973/962 | 970/978 |
| Prtljažnik min./max. (l): | 528/1328 | 548/1512 |
| *) u slučaju praznog vozila |

